Challenge 1e et 2e Series 2019-2020 - Magne Pierre |
Classement : 28 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 | 31 | 9 | 0 | 9 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 1 | 17 | 42 | 0 | 42 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 2 | 58 | 2 | 0 | 2 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 3 | 9 | 49 | 0 | 49 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 5 | 37 | 16 | 0 | 16 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 6 | 42 | 1 | 0 | 1 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 7 | 5 | 35 | 0 | 35 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 4 | 25 | 44 | 0 | 44 | |||
198 |