Challenge 1e et 2e Series 2019-2020 - Cerruti Phlippe |
Classement : 61 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 | 18 | 22 | 0 | 22 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 1 | 41 | 18 | 0 | 18 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 6 | 16 | 27 | 0 | 27 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 4 | 40 | 29 | 0 | 29 | |||
96 |