Challenge 1e et 2e Series 2019-2020 - Couppey Philippe |
Classement : 13 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 | 6 | 34 | 0 | 34 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 4 | 18 | 51 | 0 | 51 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 2 | 12 | 48 | 0 | 48 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 3 | 16 | 42 | 0 | 42 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 1 | 9 | 50 | 0 | 50 | |||
Challenge du Soir 1° 2° - 5 | 28 | 25 | 0 | 25 | |||
250 |