Challenge des Festivals et tournois régionaux 2010 - 2011
Classement Licence Pays Nom et prénom Indice Score Bonus Total
1 00975295 FRANCES JACQUES 1P 159   159
2 01015305 TACIUC LUCIANO 1PH 148   148
3 00740367 CAPORALI CHRISTIANE 1C 142   142
4 00491639 MICHAUD LARIVIERE XAVIER 1N 136   136
5 00175035 CAPORALI JEAN-PIERRE 1K 128   128
6 00949282 LANGLOIS BRUNO 2P 110   110
  04781078 KELDERMANS GEORGES 1NH 110   110
8 00808701 DORFMANN JACQUES 1PH 100   100
9 01346099 HOLLEMAN ARNOLD 1K 98   98
  01936197 CAMPAGNANO DOMENECH DEBORA 1PH 98   98
  01346081 HOLLEMAN DIEKE 1K 98   98
12 00171629 HASSAN ROGER 1P 96   96
13 00367468 CURETTI NICOLE 1P 92   92
14 01300053 VAN CUYK ALEXANDRE 1P 87   87
15 01559080 BLANCHARD GEORGES 1K 85   85
16 00179714 PEDAILLES GEORGES 2Pr 82   82
17 00176653 TOGNETTI RENE 1P 77   77
18 02185925 VOINESCU DAN 1PH 63   63
  00113100 BINDI CLAUDE 1PH 63   63
20 00171794 ELLIA EMMANUEL 1N 62   62
  01563883 CELERIER PATRICIA 2P 62   62
  01151555 FINOCCHIARO FLORENCE 1PH 62   62
  09838014 WARD PLATT KIKI 2Pr 62   62
24 01272210 DERRIMAN PETER 1T 61   61
25 02278168 BERGER PATRICK 1CH 60   60
  00290940 LASSERI ALAIN 1C 60   60
27 00100678 TALMAT YASMINE 1C 57   57
  00073247 OBALA JACQUES 1C 57   57
  00082743 LUONG XUAN 1C 57   57
  00152596 TOURNOIS CATHERINE 1C 57   57
31 00162214 GALTIER PATRICK 1C 56   56
  00345480 PEHAU ANDRE 1CH 56   56
33 00162016 TARDY PATRICE 1PH 55   55
  00180282 BACQUE MONIQUE 1C 55   55
35 03700201 POUGEOISE JACKY 1K 54   54
  00842569 BENSOUSSAN CLAUDE 1PH 54   54
  01154278 JOUANNIC CLAUDE 2P 54   54
38 01238080 VAN CUYK MARIE JOSEE 1C 53   53
  00366717 LORMANT YVES 1N 53   53
40 01625998 MICESCU VIOREL 1PH 51   51
  03886241 RAIMBAULT SIMONE 1P 51   51
  00206658 NICOD MICHELE 2Pr 51   51
43 00745747 BIMONT EMMANUEL 1C 50   50
44 02065101 MENDEZ THIERRY 2PH 49   49
45 04428802 DOMENECH DAVID 1K 47   47
46 02370857 LORMANT KATIA 1P 45   45
  00081315 FARGEOT BERNARD 1C 45   45
48 00149113 DJIAN LUCIEN 2P 43   43
  01440825 GRAJZGRUND HENRI 2C 43   43
50 01451327 MASSOT MARIE HELENE 1T 41   41
51 01578080 BENOIT CATHERINE 2Pr 40   40
  00903444 NEGRE JEANINE 2C 40   40
53 01501768 COUSTOL OSINSKI CELINE 2Pr 39   39
  01904871 OSINSKI MICHEL 1K 39   39
55 00159823 TARDY STEPHANE 1N 38   38
  04126414 LEVY DAVID 1TH 38   38
57 00172643 GOETHALS GILLES 1C 37   37
58 00909228 SAUL JACQUES 1KH 36   36
  00305723 LASSALLE CLAUDE 2Pr 36   36
  00235186 ROBERT ANNIE 2PH 36   36
  00473596 DUCARDONNOY GILBERT 1K 36   36
62 00734758 RIEHL ALAIN 3P 35   35
  00734766 RIEHL CATHERINE 3P 35   35
  00180357 LEONARDELLI ALAIN 1T 35   35
65 03064235 FLORI ANNIE 1K 34   34
66 00004416 GRUNELIUS MARIE CHRISTINE 1K 33   33
67 00033051 HAMM BRUNO 1T 32   32
  03064516 MOZZANI MARYSE 2K 32   32
  00345026 MORO PAUL 1KH 32   32
  00173972 LAGADOU JEAN LOUIS 1K 32   32
  00408311 CEYSSON JEAN CLAUDE 1K 32   32
72 00474461 GAUVIN GERARD 2C 28   28
  00542911 RAZON FRANCIS 2Pr 28   28
74 60005511 CHIAPPA LUISELLA 4T 26   26
  00985822 PRIGENT JOELLE 1K 26   26
  00785173 BERNABE CLAUDIE 2P 26   26
  60005545 PASINI ROBERTO 4T 26   26
  02460484 MAURICE PATRICIA 1K 26   26
  00180365 LEONARDELLI BRIGITTE 2Pr 26   26
80 00147597 CARLI CARLA 2P 25   25
  00082892 DOLLA CHRISTIAN 1C 25   25
  00703951 AMBROSINO JOSEE 1K 25   25
  00513326 ABENDANAN NORBERT 1K 25   25
84 01529314 GERARD MARYSE 2P 23   23
  00703406 BAZIN MARIE LOUISE 2P 23   23
  00299554 VEGLEUR RENEE 3Pr 23   23
  00391392 TISSERAND SABINE 1C 23   23
  00576605 MASSINON LAURE 1T 23   23
  05725059 MARY MADY 2C 23   23
90 03008316 FREY NATHALIE 1N 22   22
  09929384 VOLCKER FREDERIC 1N 22   22
92 01280031 ADJADJ GUY CHARLES 2Pr 21   21
  09907504 LESIEUR GERARD 2Pr 21   21
  00507890 MASSOT FREDERIC 1C 21   21
95 00857807 BROMBERG ALBERT 2P 20   20
  01151381 BOUHANNA JEAN 2P 20   20
  01153387 RAYNAL JEAN CLAUDE 3Pr 20   20
  03060168 BENDEL MICHELE 2P 20   20
  00504408 SIREJOL CLAUDIE 2P 20   20
  02060854 LENOIR GERARD 2P 20   20
  02571679 WERTHMANN HANS 2K 20   20
  01673658 SAVARY ALAIN 3C 20   20
103 00176538 DANNAY JEAN PIERRE 1T 19   19
104 02609785 LEMAIRE PATRICK 2Pr 18   18
  01670802 PERON ROLAND 2P 18   18
  00172974 MOSCATELLI JEAN CLAUDE 3Pr 18   18
  00600149 SABATIER JACQUES 1PH 18   18
  00310186 BRUZZI GEO 2P 18   18
109 00114835 ZRIHEN MAURICE 2P 17   17
  02229096 KASLER MICHEL 2K 17   17
  00778102 ROPERS RAYMOND 2PH 17   17
  00162199 AILHAUD RENE 2H 17   17
  00685472 RAZON JOSETTE 2P 17   17
  01179896 HERMANT FRANCIS 2P 17   17
  04124921 QUIEVY LIANE 1CH 17   17
  00152736 XERRI RENEE 2Pr 17   17
  03061934 BROUSSE MARIE CLAUDE 2Pr 17   17
  00107723 BAILLY ANNIE 2P 17   17
  04420717 DANNAY LILIANE 2T 17   17
  05721031 BONO LUC 2Pr 17   17
121 02056225 LEVEQUE ISABELLE 4C 16   16
  02077669 NOGUES GERARD 4C 16   16
  02035592 MAISONOBE ALAIN 4C 16   16
  09841439 BLADANET JACQUES 3C 16   16
  00511338 TRAJMAN GEORGES 1KH 16   16
  00212233 RENARD CLAUDE 1PH 16   16
  00167991 MONCAMP GILLES 1CH 16   16
  02334019 CAPIDE PIERRE 4P 16   16
  04118205 BLANC ELIANE 1T 16   16
130 01166140 GUIO HUGUETTE 2K 15   15
  09842635 GUIO HERVE 2P 15   15
  01215567 SEGUINEAU CLAIRE 1T 15   15
  00630930 SALVANO JACQUELINE 1C 15   15
134 09065401 BRUNO ARCHIBALD 2C 14   14
  00168882 PERRINO DANIEL 1PH 14   14
  00642654 ALLAVENA FRANCOISE 1P 14   14
  03369122 PAVY GASTON 2Pr 14   14
  00016825 BOURDIN PIERRE 2C 14   14
  00036625 PICARD FRANCIS 2PH 14   14
  00878069 HUGON ELISABETH 1N 14   14
  00771362 ANDRE MARC 2Pr 14   14
  01155474 TOULET JACQUELINE 2Pr 14   14
  03369479 PAUPY MONIQUE 2C 14   14
  00656605 BOURDIN HELENE 2C 14   14
  00167389 GUGLIELMI MICHEL 1CH 14   14
146 00475732 LODIGIANI LORIS 2PH 13   13
  01611278 LAGARDE ANDRE 3Pr 13   13
  00292566 BERDAH MIREILLE 1T 13   13
  01611286 OSWALDT GERARD 3Pr 13   13
  01805780 DE LEEUWE RUBEN 1CH 13   13
  02300797 LODIGIANI JUANITA 1TH 13   13
152 01126813 JUNG JEAN PIERRE 3Pr 12   12
  00513334 ABENDANAN MARIE FRANCOISE 1T 12   12
  01418046 GAILLY MARCEL 3K 12   12
  01642900 AZZALI MURIEL 3P 12   12
  01527665 MAUFOY PIERRE 3Pr 12   12
  04119295 NAHON ANDREE 2P 12   12
  01642918 DELANOY ARNAUD 3Pr 12   12
  00987919 BOISARD JACQUELINE 3Pr 12   12
  01176305 DESLANDES JACQUES 3Pr 12   12
  00166951 VILLETTE CHANTAL 1T 12   12
  00804402 BRAVERMANN LEOPOLD 1PH 12   12
163 00173831 BERSON CHRISTIANE 2T 11   11
  04374716 GERVAIS GUY 2P 11   11
  00075334 OHANA DENISE MARIE 2C 11   11
  00126731 VALLET RAYMOND 2P 11   11
  01284471 DOUTRELIGNE MICHEL 2MH 11   11
  00811829 GLOPPE MARCEL 1T 11   11
  00456617 GLOPPE DOMINIQUE 1T 11   11
  00767569 GAUTHIER BERNARD 2Pr 11   11
  01461665 KHATCHADOURIAN CHAQUE 3P 11   11
  00427098 VILLARY THERESE 1TH 11   11
173 00876766 STAHL PIERRE 1K 10   10
  01904300 ALATI JULIETTE 3Pr 10   10
  04621927 WUILLAUME GERARD 3Pr 10   10
  00582363 GUENOLE EDMOND 2Pr 10   10
  02307123 GIORGI AGNES 4Pr 10   10
  03267631 LOPEZ ALEX 3Pr 10   10
  04133104 CHARTRAIN NELLA 1K 10   10
  00069171 LACOMBE NICOLE 2P 10   10
  00951493 TEXIER ADRIENNE 1T 10   10
  02307131 GIORGI JEAN-PAUL 3C 10   10
  00995318 ATHUIL JEAN PAUL 2T 10   10
  00413675 DUBOIS ALAIN 1T 10   10
  03267334 LOPEZ GISELE 3Pr 10   10
  00504052 FIOR NICOLAS 1P 10   10
187 01451054 CHARMET DENISE 3K 9   9
  02148717 VOSS WOLFGANG 4C 9   9
  00159956 PHILIP CHRISTIAN 1T 9   9
  01451046 CHARMET LOUIS 3K 9   9
  02148709 VOSS DAGMAR 4C 9   9
192 00152687 RUSCHER MARIE CLAUDE 2Pr 8   8
  00166456 DAMELE ROGER 1KH 8   8
  00728173 GELU GISELE 2P 8   8
  01748659 BAUER ERIC 2C 8   8
  02226505 ROUACH GIL 3T 8   8
  01088807 GRABOY HELENE 2C 8   8
  03057016 BONAN CLAUDE 1K 8   8
  02197813 DUC-MAUGER ANNE 3K 8   8
  00488107 BERNARDEAU LILIANE 2Pr 8   8
  00168171 HERNANDEZ JEAN MAX 2C 8   8
  04127313 CLAIREFOND MARYSE 3Pr 8   8
  00715633 POLITI SUZY 2C 8   8
205 02179473 GALAND FLORENCE 3P 7   7
  00244525 DEQUEKER MARI-ANNE 3P 7   7
  00239592 DEQUEKER MICHEL 3P 7   7
  02179465 GALAND CLAUDE 3Pr 7   7
  01549065 BLEUEZ JACQUES 1T 7   7
  01331008 KAMARA MONIQUE 1K 7   7
  00493700 FISSORE HENRI 1P 7   7
212 01088500 DESMOULINS CHRISTOPHE 1P 6   6
  02033992 CARFORA GIOVANNA 4P 6   6
  01900689 HEBERT MARIE 3P 6   6
  01972597 PILET DOMINIQUE 3C 6   6
  00292483 BOUTMY JEAN-NOEL 3C 6   6
  01997131 LIZZANI ANDRE 2T 6   6
  01900697 HEBERT PIERRE 3P 6   6
  03060556 CARFORA DORA 2P 6   6
220 01831628 LASCAUX NICOLE 3P 5   5
  00403832 FILLIAT ANDREE 2P 5   5
  02012376 SAUDIN DANIELE 4T 5   5
  02180347 SAUDIN JACQUES 4C 5   5
  00165573 BERDAH ALAIN 1T 5   5
  01299123 SCIALOM MAURICE 2T 5   5
  00073221 OHANA ROBERT 1CH 5   5
  01905366 MANCINI CECILIA 4Pr 5   5
  01831595 ROUSSANGE ANNIE 3P 5   5
  00098980 MACAREZ HUBERT 2P 5   5
  01072347 BERGHMANS JACQUELINE 3Pr 5   5
  00326555 BORDONNEAU CHRISTIAN 1KH 5   5
232 00647901 BOURGEON MARTINE 2C 4   4
  04118289 RICOUT MICHELE 1K 4   4
  00600347 HOCQ GERARD 1K 4   4
  00113077 MULTON FRANCK 1N 4   4
  00872540 COADOU CHRISTIANE 1KH 4   4
  04263886 SERVIES OLGA 2K 4   4
  01402924 MULTON LAURA 4Pr 4   4
  02297415 MORANT MARTINE 4K 4   4
  02397398 ICARD ISABELLE 4C 4   4
241 02226125 DAVID GENEVIEVE 4C 3   3
  00456774 DEFRANCHI HENRI 1N 3   3
  02406024 DELHAYE DOMINIQUE 2Pr 3   3
  02536730 FROMENT JEAN CLAUDE 2P 3   3
  01976698 COGNEAU HERVE 1T 3   3
  02364686 AMITRANO MARCEL 4C 3   3
  00768591 PEDAILLES BEATRICE 2P 3   3
  00197394 GUIZZARDI JEAN 1PH 3   3
  00491077 DUGUAY ANNICK 2K 3   3
  00422759 FARGIER CLAUDE 1KH 3   3
  03060639 BOCQUET CHRISTIANE 3P 3   3
  00177966 PETRONI JACQUES 2C 3   3
  01157751 BERGHMANS ROGER 2P 3   3
  00852667 CARBONE PAUL 1C 3   3
  01550468 PEBAY JACQUES 2C 3   3
  03268978 SAULNIER JEAN PIERRE 3C 3   3
  01827726 SAULNIER PAULINE 3C 3   3
  02060101 DANTIC THERESE 3P 3   3
  01068403 GARNIER EVELYNE 2Pr 3   3
  09838345 MEURVILLE ROBERT 3P 3   3
261 00286189 MARTIN FREDERIQUE 1T 2   2
  03371036 PAREL ARLETTE 2P 2   2
  01544718 LAPIERRE SUZANNE 1KH 2   2
  00165367 BALLESTRA ROGER 1TH 2   2
  02187393 DAHAN HERVE 3K 2   2
  02396746 CHAPPUIS JACQUES 4T 2   2
  01544726 POUPART MARC 1CH 2   2
  01910406 DEMICHELI RITA 3Pr 2   2
  00261975 MARTIN JOEL 1T 2   2
  04127496 COHEN NADINE 3P 2   2
  09837363 POTTER CLAUDE 3P 2   2
  04127511 COHEN GUY 3P 2   2
273 02269985 LAGARDE THI THU 3T 1   1
  04651320 PEETERS ELISABETH 3P 1   1
  04738285 AZOULAY MAURICE 3C 1   1
  01910951 CECCONI GUY 3Pr 1   1
  01244706 BAYET JEAN CLAUDE 3Pr 1   1
  01088724 CATELLANI MARCO 1C 1   1
  01421619 MAURIN GERARD 3Pr 1   1
  02108373 DUTERTRE FRANCOISE 3Pr 1   1
  03375129 MERET PIERRETTE 1T 1   1
  04738277 AZOULAY JANON 3P 1   1
  04741006 JEANROY FREDERIC 1K 1   1
  01244699 BAYET EYQUEM MICHELE 3Pr 1   1

Recherche de partenaires

logosg

logoffb

Qui est en ligne ?

Nous avons 89 invités en ligne

Accès réservé aux clubs