Challenge des tournois régionaux 2012-2013 |
Classement | Licence | Pays | Nom et prénom | Indice | Score | Nb. épreuves | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00367468 | CURETTI NICOLE | 1P | 206 | 206 | |||
2 | 00171629 | HASSAN ROGER | 1P | 176 | 176 | |||
3 | 00975295 | FRANCES JACQUES | 1P | 169 | 169 | |||
4 | 00170316 | ZUCCARELLI HELENE | 1NH | 166 | 166 | |||
5 | 00168808 | PALAU JEAN JACQUES | 1N | 156 | 156 | |||
6 | 02278168 | BERGER PATRICK | 1CH | 132 | 132 | |||
7 | 00100678 | TALMAT YASMINE | 1C | 125 | 125 | |||
8 | 00740367 | CAPORALI CHRISTIANE | 1C | 115 | 115 | |||
9 | 00175035 | CAPORALI JEAN-PIERRE | 1K | 112 | 112 | |||
10 | 00345026 | MORO PAUL | 1KH | 95 | 95 | |||
11 | 00176653 | TOGNETTI RENE | 1P | 81 | 81 | |||
12 | 01088500 | DESMOULINS CHRISTOPHE | 1P | 80 | 80 | |||
13 | 00808701 | DORFMANN JACQUES | 1PH | 77 | 77 | |||
14 | 01015305 | TACIUC LUCIAN | 1NH | 74 | 74 | |||
15 | 00391392 | TISSERAND SABINE | 1C | 67 | 67 | |||
16 | 00491639 | MICHAUD LARIVIERE XAVIER | 1N | 64 | 64 | |||
17 | 00180357 | LEONARDELLI ALAIN | 1T | 64 | 64 | |||
18 | 01976698 | COGNEAU HERVE | 1T | 64 | 64 | |||
19 | 01346081 | HOLLEMAN DIEKE | 1K | 61 | 61 | |||
20 | 01346099 | HOLLEMAN ARNOLD | 1K | 61 | 61 | |||
21 | 00504052 | FIOR NICOLAS | 1P | 59 | 59 | |||
22 | 00842569 | BENSOUSSAN CLAUDE | 1PH | 58 | 58 | |||
23 | 03062114 | COBETTO CHRISTOPHE | 2C | 58 | 58 | |||
24 | 00167991 | MONCAMP GILLES | 1C | 58 | 58 | |||
25 | 00745747 | BIMONT EMMANUEL | 1C | 57 | 57 | |||
26 | 00843038 | OHANA ALBERT | 1T | 56 | 56 | |||
27 | 00168874 | FIOR FRANCOISE | 1P | 56 | 56 | |||
28 | 02460484 | MAURICE PATRICIA | 1K | 53 | 53 | |||
29 | 00162016 | TARDY PATRICE | 1PH | 52 | 52 | |||
30 | 00408311 | CEYSSON JEAN CLAUDE | 1KH | 49 | 49 | |||
31 | 00082892 | DOLLA CHRISTIAN | 1P | 49 | 49 | |||
32 | 02554089 | COMBALIER NATHALIE | 1K | 49 | 49 | |||
33 | 00600149 | SABATIER JACQUES | 1P | 48 | 48 | |||
34 | 00162214 | GALTIER PATRICK | 1C | 48 | 48 | |||
35 | 01312298 | GUYOT JEAN | 1T | 46 | 46 | |||
36 | 00206658 | NICOD MICHELE | 2Pr | 46 | 46 | |||
37 | 01154278 | JOUANNIC CLAUDE | 2P | 46 | 46 | |||
38 | 00172643 | GOETHALS GILLES | 1C | 44 | 44 | |||
39 | 00286189 | MARTIN FREDERIQUE | 1C | 44 | 44 | |||
40 | 01618703 | RAY STEPHEN | 1CH | 43 | 43 | |||
41 | 01618802 | RAY GEORGIA | 1CH | 43 | 43 | |||
42 | 02605618 | NARDULLO ENNIO | 1PH | 41 | 41 | |||
43 | 02605634 | NOVO ANTONELLA | 1PH | 41 | 41 | |||
44 | 00828436 | COVO FELIX | 1NH | 40 | 40 | |||
45 | 03371036 | PAREL ARLETTE | 2P | 40 | 40 | |||
46 | 01266221 | TOURNADOUR YVONNE | 2MH | 40 | 40 | |||
47 | 00171794 | ELLIA EMMANUEL | 1N | 38 | 38 | |||
48 | 00376849 | ELBAZ SERGE | 1C | 38 | 38 | |||
49 | 04781078 | KELDERMANS GEORGES | 1NH | 38 | 38 | |||
50 | 04453073 | BERARD LUC | 2MH | 37 | 37 | |||
51 | 00292483 | BOUTMY JEAN-NOEL | 2K | 37 | 37 | |||
52 | 00173972 | LAGADOU JEAN LOUIS | 1K | 36 | 36 | |||
53 | 02379883 | FRENCKEN ALAIN | 3K | 36 | 36 | |||
54 | 03008316 | FREY NATHALIE | 1N | 36 | 36 | |||
55 | 04436508 | RONCHIS VALERIE | 1K | 35 | 35 | |||
56 | 00175499 | BENMERGUI COLETTE | 1K | 35 | 35 | |||
57 | 00813255 | ASTIER ALAIN | 1T | 35 | 35 | |||
58 | 04428802 | DOMENECH DAVID | 1K | 34 | 34 | |||
59 | 00511338 | TRAJMAN GEORGES | 1KH | 33 | 33 | |||
60 | 00985822 | PRIGENT JOELLE | 1K | 32 | 32 | |||
61 | 01548497 | ROUJANSKY CHRISTIAN | 1K | 32 | 32 | |||
62 | 01565756 | NOBLOT REGINA | 3P | 32 | 32 | |||
63 | 01151555 | FINOCCHIARO FLORENCE | 1PH | 32 | 32 | |||
64 | 01936197 | CAMPAGNANO DOMENECH DEBORA | 1PH | 31 | 31 | |||
65 | 01625998 | MICESCU VIOREL | 1PH | 30 | 30 | |||
66 | 00113100 | BINDI CLAUDE | 1PH | 30 | 30 | |||
67 | 00180282 | BACQUE MONIQUE | 1C | 30 | 30 | |||
68 | 00582363 | GUENOLE EDMOND | 1T | 30 | 30 | |||
69 | 03700201 | POUGEOISE JACKY | 1K | 29 | 29 | |||
70 | 00159823 | TARDY STEPHANE | 1N | 29 | 29 | |||
71 | 00493700 | FISSORE HENRI | 1P | 29 | 29 | |||
72 | 01563883 | CELERIER PATRICIA | 1K | 27 | 27 | |||
73 | 01855834 | CHARCONNET NADINE | 3C | 26 | 26 | |||
74 | 03063344 | HAAS DIANA | 2C | 26 | 26 | |||
75 | 09907504 | LESIEUR GERARD | 2Pr | 26 | 26 | |||
76 | 03375179 | CHARCONNET MAURICE | 3Pr | 26 | 26 | |||
77 | 02437748 | HASHIMOTO GEORGES | 1CH | 26 | 26 | |||
78 | 01578080 | BENOIT CATHERINE | 1T | 26 | 26 | |||
79 | 01002295 | MURA THEA | 3Pr | 26 | 26 | |||
80 | 01938721 | TORCHIO CLAUDIO | 3T | 26 | 26 | |||
81 | 00068983 | LEDROIT PAULETTE | 2H | 23 | 23 | |||
82 | 01072347 | BERGHMANS JACQUELINE | 2K | 23 | 23 | |||
83 | 00166951 | VILLETTE CHANTAL | 1T | 23 | 23 | |||
84 | 01299123 | SCIALOM MAURICE | 2K | 23 | 23 | |||
85 | 01529314 | GERARD MARYSE | 2P | 23 | 23 | |||
86 | 00795792 | LEDROIT MICHEL | 3P | 23 | 23 | |||
87 | 00951493 | TEXIER ADDY | 1T | 22 | 22 | |||
88 | 01300053 | VAN CUYK ALEXANDRE | 1P | 22 | 22 | |||
89 | 02460723 | SIMONIN GEORGES | 1K | 21 | 21 | |||
90 | 01162031 | AUDOYNAUD MIREILLE | 1K | 21 | 21 | |||
91 | 03064235 | FLORI ANNIE | 1C | 21 | 21 | |||
92 | 03531515 | CHOLLEY CLAUDE | 2K | 21 | 21 | |||
93 | 04124921 | QUIEVY LIANE | 1CH | 21 | 21 | |||
94 | 04428886 | VANNIERE JEAN LUC | 1K | 21 | 21 | |||
95 | 09838139 | DESPEAUX IGOR | 2P | 21 | 21 | |||
96 | 00827561 | VIENNOIS JEAN LOUIS | 1P | 20 | 20 | |||
97 | 00422759 | FARGIER CLAUDE | 1KH | 20 | 20 | |||
98 | 00082743 | LUONG XUAN | 1K | 20 | 20 | |||
99 | 01441328 | CARAMALLI OLIVIER | 2C | 20 | 20 | |||
100 | 01451327 | MASSOT MARIE HELENE | 1T | 20 | 20 | |||
101 | 00306135 | DELAUBIER ANDREE | 2K | 20 | 20 | |||
102 | 00998700 | SEVIN VIVIANI FRANCINE | 2P | 20 | 20 | |||
103 | 01903550 | HUGON JEAN CLAUDE | 4Pr | 20 | 20 | |||
104 | 00735631 | BAILLEUL GERARD | 2MH | 20 | 20 | |||
105 | 01462267 | SERDJENIAN EVELYNE | 4Pr | 20 | 20 | |||
106 | 03060192 | RICHEZ DOMINIQUE | 2P | 20 | 20 | |||
107 | 60005066 | PRANDI MARINA | 4T | 20 | 20 | |||
108 | 01370717 | DUMEIGE ALAIN | 1K | 20 | 20 | |||
109 | 01816084 | POINT CLAUDE | 2K | 20 | 20 | |||
110 | 00179714 | PEDAILLES GEORGES | 1T | 20 | 20 | |||
111 | 00159956 | PHILIP CHRISTIAN | 1T | 20 | 20 | |||
112 | 01549742 | PELLETIER JEAN | 3C | 20 | 20 | |||
113 | 00168882 | PERRINO DANIEL | 1PH | 20 | 20 | |||
114 | 60005074 | OTTONELLO ROBERTO | 4T | 20 | 20 | |||
115 | 00004416 | GRUNELIUS MARIE CHRISTINE | 1K | 19 | 19 | |||
116 | 02397398 | ICARD ISABELLE | 3Pr | 19 | 19 | |||
117 | 01924712 | RIOU LOIC | 2T | 19 | 19 | |||
118 | 00473596 | DUCARDONNOY GILBERT | 1K | 19 | 19 | |||
119 | 02296798 | CHETRIT ELIE | 3P | 18 | 18 | |||
120 | 04420717 | DANNAY LILIANE | 2T | 18 | 18 | |||
121 | 00073247 | OBALA JACQUES | 1CH | 18 | 18 | |||
122 | 00176538 | DANNAY JEAN PIERRE | 1T | 18 | 18 | |||
123 | 00582371 | GUENOLE MYLENE | 3H | 18 | 18 | |||
124 | 01088724 | CATELLANI MARCO | 1C | 18 | 18 | |||
125 | 03607879 | ROUGIER MARIE CLAIRE | 2H | 17 | 17 | |||
126 | 00474461 | GAUVIN GERARD | 2C | 17 | 17 | |||
127 | 00804006 | BOUMENDIL HENRI | 2H | 17 | 17 | |||
128 | 00804402 | BRAVERMANN LEOPOLD | 1PH | 17 | 17 | |||
129 | 02361939 | HENRY PATRICK | 1K | 17 | 17 | |||
130 | 01550666 | CLERGET JOCELYNE | 3Pr | 16 | 16 | |||
131 | 00073221 | OHANA ROBERT | 1CH | 16 | 16 | |||
132 | 01811266 | DUMET DANIELE | 2T | 16 | 16 | |||
133 | 02285783 | MOREAU CLAUDE | 3K | 16 | 16 | |||
134 | 04741923 | HARAND MONIQUE | 3T | 16 | 16 | |||
135 | 00176570 | PALLASSINI JOSE | 2H | 15 | 15 | |||
136 | 00024539 | BENLIAN PHILIPPE | 2K | 15 | 15 | |||
137 | 00165812 | BOSIO PIERRE | 2PH | 15 | 15 | |||
138 | 00173857 | SABOULIN GISELE | 1P | 14 | 14 | |||
139 | 00949282 | LANGLOIS BRUNO | 1K | 14 | 14 | |||
140 | 01012228 | ROURE MIREILLE | 3K | 14 | 14 | |||
141 | 01940635 | PIETRI JEAN PIERRE | 1T | 14 | 14 | |||
142 | 01089821 | THOILLIER JACQUES | 2P | 14 | 14 | |||
143 | 09837313 | ROPSY ALAIN | 2Pr | 14 | 14 | |||
144 | 02069260 | MIESMACKER CLAUDINE | 2T | 14 | 14 | |||
145 | 09840150 | HITZIG CLAUDE | 1T | 14 | 14 | |||
146 | 00390261 | SONDER JEANNE | 1T | 14 | 14 | |||
147 | 04116499 | ROSSEL JEAN LOUIS | 4Pr | 14 | 14 | |||
148 | 01448100 | CHAKTOURA GRETA | 2K | 14 | 14 | |||
149 | 00207325 | COADOU JEAN-YVES | 3P | 14 | 14 | |||
150 | 09838014 | WARD PLATT KIKI | 1T | 14 | 14 | |||
151 | 01154913 | REBOUX JOSETTE | 1T | 14 | 14 | |||
152 | 03857648 | SCARDIGLI THIERRY | 2Pr | 14 | 14 | |||
153 | 01157751 | BERGHMANS ROGER | 2P | 14 | 14 | |||
154 | 01372961 | TRICHARD ALAIN | 2Pr | 12 | 12 | |||
155 | 04422416 | MOREL CHRISTINE | 2T | 12 | 12 | |||
156 | 02065242 | TOUITOU SIMONE | 1T | 12 | 12 | |||
157 | 00776792 | DAUPLAIT YVONNE | 2C | 12 | 12 | |||
158 | 01452490 | BOYER GERARD | 1T | 12 | 12 | |||
159 | 00366717 | LORMANT YVES | 1N | 12 | 12 | |||
160 | 01452507 | ALBERTINI MARIA | 2Pr | 12 | 12 | |||
161 | 09842916 | ZIELESKIEWICZ ELGA | 2P | 12 | 12 | |||
162 | 04118883 | CHABROL ELISA | 3Pr | 11 | 11 | |||
163 | 04127264 | SERVAT JEAN PIERRE | 2Pr | 11 | 11 | |||
164 | 03059757 | BRUZZI ANNIE | 3Pr | 11 | 11 | |||
165 | 00876766 | STAHL PIERRE | 1K | 11 | 11 | |||
166 | 00310186 | BRUZZI GEO | 2C | 11 | 11 | |||
167 | 00167389 | GUGLIELMI MICHEL | 1CH | 11 | 11 | |||
168 | 01440825 | GRAJZGRUND HENRI | 2Pr | 11 | 11 | |||
169 | 01071381 | SCHOBERT MARTIAL | 2C | 11 | 11 | |||
170 | 02066034 | GEBBE BRIGITTE | 2T | 11 | 11 | |||
171 | 03352101 | GAUTRON MICHEL | 2P | 11 | 11 | |||
172 | 00345480 | PEHAU ANDRE | 1CH | 10 | 10 | |||
173 | 04119295 | NAHON ANDREE | 2C | 10 | 10 | |||
174 | 00508054 | GUIGNARD JEAN PIERRE | 3K | 10 | 10 | |||
175 | 00149113 | DJIAN LUCIEN | 2P | 10 | 10 | |||
176 | 00600347 | HOCQ GERARD | 1K | 10 | 10 | |||
177 | 01976284 | BERGBAUER FRANCIS | 2K | 10 | 10 | |||
178 | 02066026 | DEPIESSE CLAUDE | 3K | 10 | 10 | |||
179 | 04118289 | RICOUT MICHELE | 1K | 10 | 10 | |||
180 | 00147696 | LE SCORNEC MICHEL | 1T | 9 | 9 | |||
181 | 00292136 | HORNSTEIN SACHA | 1K | 9 | 9 | |||
182 | 02042852 | GUILMET PATRICK | 1CH | 9 | 9 | |||
183 | 02226505 | ROUACH GIL | 3P | 9 | 9 | |||
184 | 02370857 | LORMANT KATIA | 1P | 8 | 8 | |||
185 | 00081208 | LAPEYRE DANIELLE | 3Pr | 8 | 8 | |||
186 | 00179871 | ENGUELZ ANDRE | 1CH | 8 | 8 | |||
187 | 00291196 | LESTEL FRANCIS | 1K | 8 | 8 | |||
188 | 00712902 | MASSOT ROLAND | 2C | 8 | 8 | |||
189 | 01986720 | BOUDONIS CLAIRE | 3P | 8 | 8 | |||
190 | 01501768 | COUSTOL OSINSKI CELINE | 1T | 8 | 8 | |||
191 | 03370814 | BOCQUEL GUY | 3Pr | 8 | 8 | |||
192 | 00081216 | LAPEYRE JACQUES | 3Pr | 8 | 8 | |||
193 | 00114835 | ZRIHEN MAURICE | 2C | 8 | 8 | |||
194 | 00767569 | GAUTHIER BERNARD | 1K | 8 | 8 | |||
195 | 09842908 | GIBON FRANCK | 3Pr | 8 | 8 | |||
196 | 02200806 | SWART CORRETJE | 3Pr | 8 | 8 | |||
197 | 00878069 | HUGON ELISABETH | 1N | 8 | 8 | |||
198 | 01720524 | DECHAMPS VIVIANE | 2C | 8 | 8 | |||
199 | 02392851 | HULIN CLAUDINE | 4P | 8 | 8 | |||
200 | 04420866 | BENSOUSSAN NESSIM | 2H | 8 | 8 | |||
201 | 00696809 | CHICHE MARCELLE | 2Pr | 8 | 8 | |||
202 | 00771362 | ANDRE MARC | 1T | 8 | 8 | |||
203 | 02180347 | SAUDIN JACQUES | 3C | 8 | 8 | |||
204 | 00175259 | LATY YVETTE | 1TH | 7 | 7 | |||
205 | 01454561 | REGIS MICHEL | 2Pr | 7 | 7 | |||
206 | 01907453 | CASAVECCHIA FRANCOISE | 2P | 7 | 7 | |||
207 | 00147597 | CARLI CARLA | 2P | 7 | 7 | |||
208 | 00151572 | PASDELOUP BRIGITTE | 4C | 7 | 7 | |||
209 | 01485863 | KAISAR ELIAS | 4K | 7 | 7 | |||
210 | 03886241 | RAIMBAULT SIMONE | 1P | 6 | 6 | |||
211 | 00081315 | FARGEOT BERNARD | 1P | 6 | 6 | |||
212 | 02609785 | LEMAIRE PATRICK | 1T | 6 | 6 | |||
213 | 05720778 | PELLEGRINO MARIE HELENE | 3C | 6 | 6 | |||
214 | 01280031 | ADJADJ GUY CHARLES | 1T | 5 | 5 | |||
215 | 01248815 | BARKATE PAUL | 2K | 5 | 5 | |||
216 | 01139931 | PLAIDEAU JACQUES | 2C | 5 | 5 | |||
217 | 01171082 | MACDONALD ELENA | 1K | 5 | 5 | |||
218 | 00049123 | HENRI JEAN CLAUDE | 2P | 5 | 5 | |||
219 | 00414293 | VIEILLARD MICHELE | 1K | 5 | 5 | |||
220 | 01448217 | JOSEPH FRANCOISE | 3Pr | 5 | 5 | |||
221 | 01548489 | CLAVIERE MICHEL | 1T | 5 | 5 | |||
222 | 00799843 | VIEILLARD JEAN PIERRE | 2H | 5 | 5 | |||
223 | 01238080 | VAN CUYK MARIE JOSEE | 1C | 5 | 5 | |||
224 | 01670802 | PERON ROLAND | 2P | 4 | 4 | |||
225 | 02035097 | VASSEUR FRANCOISE | 3P | 4 | 4 | |||
226 | 01332220 | TRANCHANT MAURICE | 2P | 4 | 4 | |||
227 | 01032862 | LE FAILLER ROGER | 2T | 4 | 4 | |||
228 | 03373644 | MOCELLINI DANIEL | 2P | 4 | 4 | |||
229 | 01590935 | CABASSON MYRIAM | 2K | 3 | 3 | |||
230 | 01041714 | MAZZEI HENRI | 3K | 3 | 3 | |||
231 | 00152687 | RUSCHER MARIE CLAUDE | 1K | 3 | 3 | |||
232 | 02185925 | VOINESCU DAN | 1PH | 3 | 3 | |||
233 | 02352532 | CASSEZ JOSIANE | 2K | 3 | 3 | |||
234 | 02178061 | FRACCHIA GIANNI | 2C | 3 | 3 | |||
235 | 00390633 | FORESTIER ROLAND | 3K | 3 | 3 | |||
236 | 00172974 | MOSCATELLI JEAN CLAUDE | 3Pr | 3 | 3 | |||
237 | 00377441 | HUYET MONIQUE | 2C | 2 | 2 | |||
238 | 00379934 | THEVENET JACQUES | 1KH | 2 | 2 | |||
239 | 01805780 | DE LEEUWE RUBEN | 1CH | 1 | 1 | |||
240 | 00539265 | BIRAULT IZISEL FRANCOISE | 1CH | 1 | 1 | |||
241 | 04743911 | VAN DER LINDEN ANNE | 3P | 1 | 1 | |||
242 | 03060374 | ULMANN MARGERIE | 2Pr | 1 | 1 | |||
243 | 00469181 | COUSTES ANDREE | 3K | 1 | 1 | |||
244 | 01331008 | KAMARA MONIQUE | 1K | 1 | 1 | |||
245 | 01409441 | RATA ODETTE | 2T | 1 | 1 | |||
246 | 02536730 | FROMENT JEAN CLAUDE | 2C | 1 | 1 | |||
247 | 01070052 | DUPHENIEUX AGNES | 3C | 1 | 1 | |||
248 | 03061611 | FERRANDIZ GERARD | 2K | 1 | 1 | |||
249 | 01549065 | BLEUEZ JACQUES | 1K | 1 | 1 | |||
250 | 01553652 | GAGGINO JACQUES | 2Pr | 1 | 1 | |||
251 | 03060241 | WRIGHT ELIZABETH | 1T | 1 | 1 | |||
252 | 00805541 | CHABANAS JEAN LOUIS | 1T | 1 | 1 |
Najeti Golf Hôtel de Valescure
55 Avenue Paul l'Hermite
83 700 SAINT RAPHAEL - France
Tél. +33 (0)4.94.52.85.00