Challenge des Festivals et tournois régionaux 2010 - 2011 - Hassan Roger |
Classement : 12 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
2010 | Festival des Jeux de Cannes 2011 | Mixte ou Dames | 96 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Festival du Gallia - Cannes | IMP | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Les Myrtes | Open | 6 | 14 | 0 | 14 | |
2010 | Les Strelitzias | Open | 7 | 6 | 0 | 6 | |
2010 | 62° Festival International de Juan les Pins | Mixte | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Argens Bridge Club | Open | 6 | 14 | 0 | 14 | |
2010 | Festival du Gallia - Cannes | Mixte | 53 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Festival du Gallia - Cannes | Open | 5 | 25 | 0 | 25 | |
2010 | Festival de Bridge de Ste Maxime | Open | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Festival des Jeux de Cannes 2011 | Messieurs | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Festival des Jeux de Cannes 2011 | Open | 78 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 62° Festival International de Juan les Pins | I.M.P. | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Festival des Jeux de Cannes 2011 | IMP | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 62° Festival International de Juan les Pins | Open | 59 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Draguignan Bridge Club | Open | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Hermès Bridge Club | Open | 4 | 20 | 0 | 20 | |
2011 | Tournoi champêtre de Colomars | Open | 5 | 17 | 0 | 17 | |
2011 | 2ème Festival de Bridge Le Cannet | Mixte | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 2ème Festival de Bridge Le Cannet | Open | 34 | 0 | 0 | 0 | |
96 |