Challenge des Festivals et tournois régionaux 2010 - 2011 - HOLLEMAN ARNOLD |
Classement : 9 | |||||||
Année | Tournoi | Epreuve | Place | Score | Bonus | Total | |
2010 | Festival du Gallia - Cannes | IMP | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | St Tropez 2010 | Open | 2 | 26 | 0 | 26 | |
2010 | Arcadia Bridge Club | Open | 2 | 26 | 0 | 26 | |
2010 | Argens Bridge Club | Open | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Hermès Bridge Club | Open | 1 | 32 | 0 | 32 | |
2011 | Tournoi de Cavalaire | Open | 6 | 14 | 0 | 14 | |
98 |