Challenge du Soir - Saison 2 - Bruno LANGLOIS |
Challenge du Soir 1° 2° - 1 /2 | 5 | 64 | 10 | 74 |
Challenge du Soir 1° 2° - 2 /2 | 38 | 42 | 42 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 3 /2 | 44 | 30 | 30 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 4 /2 | 23 | 44 | 44 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 5 /2 | 25 | 24 | 24 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 6 /2 | 30 | 34 | 34 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 7 /2 | 17 | 24 | 24 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 /2 | 13 | 36 | 36 | |
308 |