Challenge du Soir - Saison 2 - Marie Josee Van cuyk |
Challenge du Soir 1° 2° - 1 /2 | 7 | 60 | 60 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 2 /2 | 43 | 32 | 32 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 3 /2 | 10 | 98 | 98 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 4 /2 | 13 | 64 | 64 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 6 /2 | 32 | 30 | 30 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 7 /2 | 9 | 40 | 40 | |
324 |