Challenge du Soir - Saison 2 - Jean Jacques Brial |
Challenge du Soir 1° 2° - 2 /2 | 26 | 66 | 66 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 3 /2 | 31 | 56 | 56 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 4 /2 | 39 | 12 | 12 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 5 /2 | 18 | 38 | 38 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 6 /2 | 19 | 56 | 56 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 7 /2 | 22 | 14 | 14 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 /2 | 5 | 52 | 10 | 62 |
304 |