Challenge du Soir - Saison 2 - JEAN PAUL DEMESY |
Challenge du Soir 1° 2° - 2 /2 | 6 | 106 | 106 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 3 /2 | 16 | 86 | 86 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 4 /2 | 14 | 62 | 62 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 5 /2 | 15 | 44 | 44 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 6 /2 | 42 | 10 | 10 | |
Challenge du Soir 1° 2° - 8 /2 | 24 | 14 | 14 | |
322 |