Senior Open Promotion /2 le Jeudi 12 janvier 2012 à 10:00
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
1  NSA4 BESSE CLAUDINE BOTBOL FRANCOISE 2 64.16 % 64.16 %
2  NSA2 CRIMMINS JENNIFER CAPIDE PIERRE 2 63.42 % 63.42 %
3  EOB7 BODEN JEAN PIERRE COGNEAU PHILIPPE 3 61.03 % 61.03 %
4  NSA6 GRASSET ROBERT MARCARIE DANIEL 3 60.38 % 60.38 %
5  EOA1 MARTY MONIQUE BOISARD JACQUELINE 3 60.04 % 60.04 %
6  EOA7 BONNEFOI JEANNINE COADOU JEAN-YVES 2 59.73 % 59.73 %
7  EOB4 CORIERAS IRMTRAUD VAN WEEREN JACQUES 2 57.71 % 57.71 %
8  NSB2 FACCIN RENEE STEFANAGGI FRANCE 3 56.99 % 56.99 %
9  NSB6 MORA SYLVIANE SEBAOUN CLAUDE 3 56.98 % 56.98 %
10  NSB4 FRONZI FERNANDO TAURELLE ROLAND 3 53.45 % 53.45 %
11  EOA6 RINAUDO DANIEL DESRENNES ROBERT 3 53.40 % 53.40 %
12  EOB6 MASSON JOSETTE MELONE NORAH 3 52.81 % 52.81 %
13  EOA4 TOUCHARD ALAIN LATTY JEAN 3 52.76 % 52.76 %
14  EOB1 SEUZARET GEORGES SEUZARET GILBERTE 3 52.30 % 52.30 %
15  EOB9 BREYSSE ROBERT BREYSSE MICHELE 3 51.97 % 51.97 %
16  EOB2 DRUON ANNIE LIRZIN CHRISTIANE 3 51.03 % 51.03 %
17  NSA5 CABASSON MYRIAM FORESTIER CHARLOTTE 2 50.24 % 50.24 %
18  EOB5 DANDURAN CHRISTIAN DANDURAN MICHELE 3 49.91 % 49.91 %
19  NSB8 ZAMPOLINI JOSEPH MARENCHINO BERNARD 4 49.89 % 49.89 %
20  NSB3 PIACENZA HELENE JOFFRET JEAN MARIE 3 49.85 % 49.85 %
21  EOB8 CHAPPUIS JACQUES POTTER CLAUDE 3 49.22 % 49.22 %
22  EOA3 SAUDIN JACQUES DUPAS ALBAN 3 49.09 % 49.09 %
23  EOA2 RATA ODETTE COUSTES ANDREE 2 48.65 % 48.65 %
24  NSA1 DUCHAUSSOY ELIANE AZZIS CLAUDE 2 45.46 % 45.46 %
25  NSA3 RIMBEAU PAULINE GUPTA VALERIE 3 45.32 % 45.32 %
26  NSA8 RESETTA LUIGI CLEMENTEL MICHEL 3 44.95 % 44.95 %
27  NSA7 VERGIER CECILE MARCHAL GERARD 3 44.89 % 44.89 %
28  NSB5 RIMBEAU PAUL HEYLAND HELGA 3 44.70 % 44.70 %
29  EOB3 ANDRIEU JOSIANE DEGAND ALAIN 3 43.15 % 43.15 %
30  NSB7 MAVRIDORAKIS MONIQUE DUPONT CLAUDINE 3 42.60 % 42.60 %
31  EOA8 MELIN PIERRE MELIN RAYMONDE 3 41.49 % 41.49 %
32  NSB1 MIAUX MARIE FRANCOISE LAMBERT ANNE MARIE 2 41.34 % 41.34 %
33  NSB9 MARTINEAU DANIELLE PONS MARC 3 35.06 % 35.06 %
34  EOA5 RUNFOLA OLGA MASSOT PELLET ALICE 3 34.81 % 34.81 %
35  EOA9 FAUCHAS ROSELINE SARAGAGLIA ANNE-MARIE 4 24.11 % 24.11 %