Senior Open Promotion /2 le Mardi 24 janvier 2012 à 10:00
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
1  EOB3 LECLERC MICKY ODENT EDITH 3 59.96 % 59.96 %
2  NSB2 GRASSET ROBERT MARCARIE DANIEL 3 59.72 % 59.72 %
3  EOA9 COHEN FRANCOISE COHEN YVOR 3 58.63 % 58.63 %
4  NSB1 OSWALDT GERARD LAGARDE ANDRE 3 57.88 % 57.88 %
5  NSA12 MAVRIDORAKIS MONIQUE DUPONT CLAUDINE 3 57.31 % 57.31 %
6  EOB9 MOSSE JACQUELINE MOSSE FRANCOIS 2 57.22 % 57.22 %
7  EOA12 FIESCHI FRANCOISE BILLAUD MARTINE 3 56.17 % 56.17 %
8  EOA5 ANDRIEU JOSIANE DEGAND ALAIN 3 56.04 % 56.04 %
9  EOB5 PARPIROLLES NICOLE EYMERY CHRISTIANE 3 55.05 % 55.05 %
10  EOA6 VERNES ALAIN BARONE JOSEPH 3 53.99 % 53.99 %
11  NSB10 TOUCHARD ALAIN LATTY JEAN 3 53.85 % 53.85 %
12  NSA8 EYRIES LINA CHOUARD MARIE FRANCE 3 53.57 % 53.57 %
13  NSA1 SALES LAURA DUMONT JEAN-PIERRE 2 53.14 % 53.14 %
14  NSA11 DEVIGNE NELLY GASTALDY GEORGES 3 52.53 % 52.53 %
15  NSA3 BREYSSE MICHELE BREYSSE ROBERT 3 52.51 % 52.51 %
16  EOA8 FRONZI FERNANDO TAURELLE ROLAND 3 52.23 % 52.23 %
17  EOA3 RATA ODETTE COUSTES ANDREE 2 52.11 % 52.11 %
18  EOB4 MANSANTI PAULINE LAMOTTE ANNE-MARIE 2 52.08 % 52.08 %
19  NSB8 FAYEL GABRIELLE OECHSEL JEAN PIERRE 3 51.93 % 51.93 %
20  NSB3 RIBIERE HENRI MENNETEAU PIERRE-EDMOND 3 51.86 % 51.86 %
21  NSA9 BONNEFOI JEANNINE COADOU JEAN-YVES 2 51.45 % 51.45 %
22  EOB8 DAVID GENEVIEVE AMITRANO MARCEL 3 51.33 % 51.33 %
23  NSB4 ROOMES MOIRA NUTTE CHRISTIAN 2 51.20 % 51.20 %
24  NSB12 GORZEGNO GEORGES HUG PATRICK 3 51.09 % 51.09 %
25  NSB5 RINAUDO DANIEL DESRENNES ROBERT 3 50.59 % 50.59 %
26  EOB1 DUCHAUSSOY ELIANE AZZIS CLAUDE 2 50.27 % 50.27 %
27  NSB6 MICHEL JEAN DELASSUS ALAIN 3 50.27 % 50.27 %
28  EOA13 BODEN JEAN PIERRE COGNEAU PHILIPPE 3 50.06 % 50.06 %
29  NSA2 JULIEN JEAN CLAUDE GIRARD CHRISTIAN 3 49.97 % 49.97 %
30  NSB13 VERGIER CECILE MARCHAL GERARD 3 49.94 % 49.94 %
31  EOA4 SEUZARET GILBERTE SEUZARET GEORGES 3 49.79 % 49.79 %
32  NSA4 BRAQUEHAIS NADINE BRAQUEHAIS JEAN BAPTISTE 2 49.21 % 49.21 %
33  EOA11 MELIN RAYMONDE MELIN PIERRE 3 49.12 % 49.12 %
34  NSA13 BESSE CLAUDINE BOTBOL FRANCOISE 2 48.58 % 48.58 %
35  EOB10 MARTINEAU DANIELLE PONS MARC 3 48.46 % 48.46 %
36  EOA2 BERNARD ROSELYNE BENYAYA JACQUELINE 3 48.33 % 48.33 %
37  EOB12 DWERNICKI FRANCOISE BRESSE JEAN 3 47.96 % 47.96 %
38  NSA6 CRIMMINS JENNIFER CAPIDE PIERRE 2 47.76 % 47.76 %
39  EOB2 REMY BRIGITTE NEYTON JOSETTE 3 47.69 % 47.69 %
40  NSB9 ERARD MARIE-JOSEE SICARD CHANTAL 3 45.47 % 45.47 %
41  EOB13 BOUCHARA CHARLES DELLA ROSSA LUCIANO 3 45.35 % 45.35 %
42  EOB7 MIAUX MARIE FRANCOISE LAMBERT ANNE MARIE 2 45.11 % 45.11 %
43  EOA10 TILOT MONIQUE DEBERLY JEAN 2 44.20 % 44.20 %
44  NSA10 ROTHWELL MONICA ROTHWELL BARRY 2 44.10 % 44.10 %
45  EOA1 BARASCH BERNADETTE MARTY GERMAIN 3 43.03 % 43.03 %
46  EOA7 TRUCHON DENISE JOHNSON ALAIN 2 42.96 % 42.96 %
47  NSA5 REMOND SERGE DAHAN HERVE 3 42.88 % 42.88 %
48  EOB11 DANDURAN MICHELE DANDURAN CHRISTIAN 3 42.16 % 42.16 %
49  NSB7 MARTY MONIQUE BOISARD JACQUELINE 3 41.46 % 41.46 %
50  EOB6 RAPOPORT CLAUDINE GAY DANIEL 3 41.06 % 41.06 %
51  NSB11 DULION FRANCE GODQUIN ANNICK 3 41.03 % 41.03 %
52  NSA7 CABASSON MYRIAM FORESTIER CHARLOTTE 2 40.31 % 40.31 %