Senior Open Promotion /2 le Mardi 24 janvier 2012 à 00:00
Scratch
Page suivante
Retour
  
Fréquences
Fiches ambulantes

Impression
1  EOB2 GRASSET ROBERT MARCARIE DANIEL 3 57.93 % 58.78 %
2  EOB1 OSWALDT GERARD LAGARDE ANDRE 3 55.70 % 56.70 %
3  NSA3 BREYSSE MICHELE BREYSSE ROBERT 3 59.46 % 55.94 %
4  EOA9 MOSSE JACQUELINE MOSSE FRANCOIS 2 53.78 % 55.54 %
5  NSA9 BONNEFOI JEANNINE COADOU JEAN-YVES 2 59.14 % 55.20 %
6  EOA5 PARPIROLLES NICOLE EYMERY CHRISTIANE 3 55.24 % 55.19 %
7  NSB12 FIESCHI FRANCOISE BILLAUD MARTINE 3 53.14 % 54.75 %
8  EOB13 VERGIER CECILE MARCHAL GERARD 3 59.34 % 54.64 %
9  EOB10 TOUCHARD ALAIN LATTY JEAN 3 55.32 % 54.54 %
10  NSB9 COHEN FRANCOISE COHEN YVOR 3 48.73 % 53.77 %
11  EOA2 REMY BRIGITTE NEYTON JOSETTE 3 59.57 % 53.72 %
12  NSB13 BODEN JEAN PIERRE COGNEAU PHILIPPE 3 57.13 % 53.69 %
13  NSA1 SALES LAURA DUMONT JEAN-PIERRE 2 52.78 % 52.87 %
14  NSB8 FRONZI FERNANDO TAURELLE ROLAND 3 52.39 % 52.31 %
15  EOB3 RIBIERE HENRI MENNETEAU PIERRE-EDMOND 3 49.73 % 52.24 %
16  NSB11 MELIN RAYMONDE MELIN PIERRE 3 54.25 % 51.78 %
17  NSB4 SEUZARET GILBERTE SEUZARET GEORGES 3 53.64 % 51.76 %
18  EOA8 DAVID GENEVIEVE AMITRANO MARCEL 3 52.08 % 51.75 %
19  EOB12 GORZEGNO GEORGES HUG PATRICK 3 51.88 % 51.44 %
20  EOA3 LECLERC MICKY ODENT EDITH 3 42.65 % 51.40 %
21  EOB8 FAYEL GABRIELLE OECHSEL JEAN PIERRE 3 50.46 % 51.15 %
22  NSA2 JULIEN JEAN CLAUDE GIRARD CHRISTIAN 3 52.38 % 51.13 %
23  EOB5 RINAUDO DANIEL DESRENNES ROBERT 3 51.19 % 50.89 %
24  NSA13 BESSE CLAUDINE BOTBOL FRANCOISE 2 52.77 % 50.67 %
25  EOA4 MANSANTI PAULINE LAMOTTE ANNE-MARIE 2 48.88 % 50.53 %
26  NSA12 MAVRIDORAKIS MONIQUE DUPONT CLAUDINE 3 43.51 % 50.32 %
27  NSB2 BERNARD ROSELYNE BENYAYA JACQUELINE 3 51.48 % 50.00 %
28  NSB6 VERNES ALAIN BARONE JOSEPH 3 45.80 % 49.98 %
29  NSA11 DEVIGNE NELLY GASTALDY GEORGES 3 47.36 % 49.90 %
30  NSA6 CRIMMINS JENNIFER CAPIDE PIERRE 2 51.30 % 49.44 %
31  EOA13 BOUCHARA CHARLES DELLA ROSSA LUCIANO 3 53.28 % 49.41 %
32  EOA1 DUCHAUSSOY ELIANE AZZIS CLAUDE 2 48.13 % 49.20 %
33  EOA7 MIAUX MARIE FRANCOISE LAMBERT ANNE MARIE 2 55.86 % 49.04 %
34  NSB7 TRUCHON DENISE JOHNSON ALAIN 2 54.48 % 48.77 %
35  NSB3 RATA ODETTE COUSTES ANDREE 2 45.14 % 48.72 %
36  NSB5 ANDRIEU JOSIANE DEGAND ALAIN 3 41.29 % 48.71 %
37  NSA10 ROTHWELL MONICA ROTHWELL BARRY 2 52.70 % 48.40 %
38  EOB4 ROOMES MOIRA NUTTE CHRISTIAN 2 44.43 % 47.77 %
39  NSA4 BRAQUEHAIS NADINE BRAQUEHAIS JEAN BAPTISTE 2 46.18 % 47.60 %
40  NSA5 REMOND SERGE DAHAN HERVE 3 52.34 % 47.52 %
41  NSA8 EYRIES LINA CHOUARD MARIE FRANCE 3 41.21 % 47.35 %
42  EOB11 DULION FRANCE GODQUIN ANNICK 3 52.32 % 46.63 %
43  EOB9 ERARD MARIE-JOSEE SICARD CHANTAL 3 47.88 % 46.59 %
44  NSB1 BARASCH BERNADETTE MARTY GERMAIN 3 49.65 % 46.34 %
45  EOA11 DANDURAN MICHELE DANDURAN CHRISTIAN 3 49.94 % 46.05 %
46  EOA10 MARTINEAU DANIELLE PONS MARC 3 42.98 % 45.77 %
47  EOB6 MICHEL JEAN DELASSUS ALAIN 3 39.95 % 45.02 %
48  EOA12 DWERNICKI FRANCOISE BRESSE JEAN 3 39.15 % 43.60 %
49  EOA6 RAPOPORT CLAUDINE GAY DANIEL 3 43.32 % 42.28 %
50  NSA7 CABASSON MYRIAM FORESTIER CHARLOTTE 2 44.01 % 42.07 %
51  NSB10 TILOT MONIQUE DEBERLY JEAN 2 37.72 % 41.01 %
52  EOB7 MARTY MONIQUE BOISARD JACQUELINE 3 39.88 % 40.58 %